Kingston DDR4 RAM: prijzen vergelijken
Al het DDR4 geheugen van Kingston RAM op één pagina: je vergelijkt 68 Kingston DDR4 kits en losse modules, samen 84 prijzen bij 3 winkels, voor desktop en laptop. De goedkoopste kost nu € 40, de middelste prijs ligt rond € 200 (BTW inbegrepen, stand 9 november 2026). Filter op capaciteit of snelheid en controleer daarna bij de winkel de actuele prijs.
Prijzen van · 68 producten · 3 winkels · € 12,44/GB mediaan
vanaf€ 40
Kingston DDR4 RAM: prijzen vergelijken
Deze week (prijzen van 9 november): 1 nieuw product en dezelfde 67 producten kosten in mediaan 0,6% meer per GB dan op 2 november.
Filters
68 producten gevonden
| Product | Type | Acties | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kingston Technology ValueRAM 4 GB DDR4 3200 MHz KVR32N22S6/4 Kingston · 1x4GBDIMM Partnr. KVR32N22S64 DDR4 · 4 GB · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · € 9,98/GB | DDR4 | 4 GB | 3200 · CL22 | 13,8 ns | € 9,98 | vanaf€ 39,90 | Naar Azerty.nl |
Kingston Technology ValueRAM 4GB DDR4 2666MHz KVR26N19S6/4 Kingston · 1x4GBDIMM Partnr. KVR26N19S64 DDR4 · 4 GB · 2666 MHz · CL19 · 14,3 ns · € 12,24/GB | DDR4 | 4 GB | 2666 · CL19 | 14,3 ns | € 12,24 | € 48,95 | Naar Megekko.nl |
Kingston DDR4 Valueram 1x8GB 3200 KVR32N22S6/8 Kingston · 1x8GBDIMM Partnr. KVR32N22S68 DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · € 10,36/GB | DDR4 | 8 GB | 3200 · CL22 | 13,8 ns | € 10,36 | vanaf€ 82,90 | Naar Azerty.nl |
Kingston DDR4 ValueRAM 1x8GB 3200 KVR32N22S8/8 Kingston · 1x8GBDIMM Partnr. KVR32N22S88 DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · € 10,61/GB | DDR4 | 8 GB | 3200 · CL22 | 13,8 ns | € 10,61 | vanaf€ 84,90 | Naar Azerty.nl |
Kingston FURY Beast 8 GB DDR4-3200 (1x 8 GB) Kingston · 1x8GBDIMM Partnr. KF432C16BB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL16 · 10,0 ns · € 11,13/GB | DDR4 | 8 GB | 3200 · CL16 | 10,0 ns | € 11,13 | vanaf€ 89,00 | Naar Megekko.nl |
Kingston FURY Impact - DDR4 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GBSO-DIMM laptop DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL20 · 12,5 ns · € 12,38/GB | DDR4 | 8 GB | 3200 · CL20 | 12,5 ns | € 12,38 | € 99,00 | Naar Azerty.nl |
Kingston DDR4 SODIMM FURY Impact 1x8GB 3200 Kingston · 1x8GBSO-DIMM laptop DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · € 12,49/GB | DDR4 | 8 GB | 3200 | - | € 12,49 | € 99,90 | Naar Megekko.nl |
Kingston KVR32S22S8/8 - DDR4 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GBSO-DIMM laptop Partnr. KVR32S22S88 DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · € 12,49/GB | DDR4 | 8 GB | 3200 · CL22 | 13,8 ns | € 12,49 | € 99,90 | Naar Azerty.nl |
Kingston DDR4 SODIMM 1x8GB 3200 Kingston · 1x8GBSO-DIMM laptop DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · € 13,74/GB | DDR4 | 8 GB | 3200 | - | € 13,74 | € 109,90 | Naar Megekko.nl |
Kingston DDR4 SODIMM ValueRAM 1x8GB 3200 Kingston · 1x8GBSO-DIMM laptop DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · € 13,74/GB | DDR4 | 8 GB | 3200 | - | € 13,74 | € 109,90 | Naar Megekko.nl |
Kingston KCP432SS8/8 - DDR4 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GBSO-DIMM laptop Partnr. KCP432SS88 DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · € 13,74/GB | DDR4 | 8 GB | 3200 · CL22 | 13,8 ns | € 13,74 | € 109,90 | Naar Azerty.nl |
Kingston Technology FURY Renegade 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz KF436C16RB2/8 Kingston · 1x8GBDIMMLaagste prijs in 12 weken Partnr. KF436C16RB2 DDR4 · 8 GB · 3600 MHz · CL16 · 8,9 ns · € 14,12/GB | DDR4 | 8 GB | 3600 · CL16 | 8,9 ns | € 14,12 | € 112,95 | Naar Megekko.nl |
Kingston Technology 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz KCP432NS8/8 Kingston · 1x8GBDIMM Partnr. KCP432NS88 DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · € 14,36/GB | DDR4 | 8 GB | 3200 · CL22 | 13,8 ns | € 14,36 | vanaf€ 114,90 | Naar Azerty.nl |
Kingston DDR4 FURY Beast 1x16GB 3200 KF432C16BB1/16 Kingston · 1x16GBDIMM Partnr. KF432C16BB1 DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · CL16 · 10,0 ns · € 9,37/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 · CL16 | 10,0 ns | € 9,37 | € 149,90 | Naar Megekko.nl |
Kingston Technology FURY Beast RGB 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz KF436C17BB2A/8 Kingston · 1x8GBDIMMRGB Partnr. KF436C17BB2A DDR4 · 8 GB · 3600 MHz · CL17 · 9,4 ns · € 18,87/GB | DDR4 | 8 GB | 3600 · CL17 | 9,4 ns | € 18,87 | € 150,95 | Naar Megekko.nl |
Kingston Technology KCP432SD8/32 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz KCP432NS6/8 Kingston · 1x8GBDIMM Partnr. KCP432SD832 DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · € 18,99/GB | DDR4 | 8 GB | 3200 | - | € 18,99 | € 151,95 | Naar Megekko.nl |
Kingston DDR4 FURY Beast 1x16GB 3200 KF432C16BB/16 Kingston · 1x16GBDIMM Partnr. KF432C16BB DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · CL16 · 10,0 ns · € 9,94/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 · CL16 | 10,0 ns | € 9,94 | € 159,00 | Naar Megekko.nl |
Kingston FURY Beast - DDR4 - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16GBDIMM DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · CL16 · 10,0 ns · € 9,94/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 · CL16 | 10,0 ns | € 9,94 | € 159,00 | Naar Azerty.nl |
Kingston DDR4 FURY Beast 1x16GB 3600 KF436C18BB/16 Kingston · 1x16GBDIMM Partnr. KF436C18BB DDR4 · 16 GB · 3600 MHz · CL18 · 10,0 ns · € 10,56/GB | DDR4 | 16 GB | 3600 · CL18 | 10,0 ns | € 10,56 | € 169,00 | Naar Megekko.nl |
Kingston FURY Beast 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) Kingston · 2x8GBDIMM Partnr. KF432C16BBK2 DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · CL16 · 10,0 ns · € 10,56/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 · CL16 | 10,0 ns | € 10,56 | vanaf€ 169,00 | Naar Megekko.nl |
Kingston KVR32S22D8/16 - DDR4 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16GBSO-DIMM laptop Partnr. KVR32S22D816 DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · € 10,56/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 · CL22 | 13,8 ns | € 10,56 | € 169,00 | Naar Azerty.nl |
Kingston Technology KCP432SD8/16 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz Kingston · 1x16GBSO-DIMM laptop Partnr. KCP432SD816 DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · € 10,56/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 · CL22 | 13,8 ns | € 10,56 | vanaf€ 169,00 | Naar Azerty.nl |
Kingston DDR4 FURY Beast RGB 1x16GB 3600 KF436C18BB2A/16 Kingston · 1x16GBDIMMRGB Partnr. KF436C18BB2A DDR4 · 16 GB · 3600 MHz · CL18 · 10,0 ns · € 10,62/GB | DDR4 | 16 GB | 3600 · CL18 | 10,0 ns | € 10,62 | € 169,90 | Naar Megekko.nl |
Kingston FURY Impact - DDR4 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16GBSO-DIMM laptop DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · CL20 · 12,5 ns · € 10,62/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 · CL20 | 12,5 ns | € 10,62 | € 169,90 | Naar Azerty.nl |
Kingston FURY Impact 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) laptopgeheugen Kingston · 2x8GBSO-DIMM laptop DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · CL20 · 12,5 ns · € 11,19/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 · CL20 | 12,5 ns | € 11,19 | vanaf€ 179,00 | Naar Azerty.nl |
Kingston DDR4 SODIMM FURY Impact 2x8GB 3200 Kingston · 2x8GBSO-DIMM laptop DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · € 11,24/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 | - | € 11,24 | € 179,90 | Naar Megekko.nl |
Kingston DDR4 1x16GB 3200 KCP432NS8/16 Kingston · 1x16GBDIMM Partnr. KCP432NS816 DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · € 11,81/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 · CL22 | 13,8 ns | € 11,81 | vanaf€ 189,00 | Naar Megekko.nl |
Kingston DDR4 SODIMM Valueram 1x16GB 3200 Kingston · 1x16GBSO-DIMM laptop DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · € 11,87/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 | - | € 11,87 | € 189,90 | Naar Megekko.nl |
Kingston DDR4 ValueRAM 1x16GB 3200 KVR32N22D8/16 Kingston · 1x16GBDIMM Partnr. KVR32N22D816 DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · € 12,31/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 · CL22 | 13,8 ns | € 12,31 | € 196,90 | Naar Megekko.nl |
Kingston Technology FURY Renegade 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz KF432C16RB12/16 Kingston · 1x16GBDIMMLaagste prijs in 12 weken Partnr. KF432C16RB12 DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · CL16 · 10,0 ns · € 12,43/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 · CL16 | 10,0 ns | € 12,43 | € 198,95 | Naar Megekko.nl |
Kingston Technology KVR32N22S8/16 Kingston · 1x16GBDIMM Partnr. KVR32N22S816 DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · € 12,44/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 · CL22 | 13,8 ns | € 12,44 | vanaf€ 199,00 | Naar Azerty.nl |
Kingston FURY Beast 16 GB DDR4-3600 (2x 8 GB) Kingston · 2x8GBDIMM DDR4 · 16 GB · 3600 MHz · CL17 · 9,4 ns · € 12,49/GB | DDR4 | 16 GB | 3600 · CL17 | 9,4 ns | € 12,49 | € 199,90 | Naar Alternate.be |
Kingston Technology FURY Renegade 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3600 MHz KF436C16RB12/16 Kingston · 1x16GBDIMM Partnr. KF436C16RB12 DDR4 · 16 GB · 3600 MHz · CL16 · 8,9 ns · € 13,06/GB | DDR4 | 16 GB | 3600 · CL16 | 8,9 ns | € 13,06 | € 209,00 | Naar Megekko.nl |
Kingston KVR32S22S8/16 - DDR4 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16GBSO-DIMM laptop Partnr. KVR32S22S816 DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · € 13,69/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 · CL22 | 13,8 ns | € 13,69 | € 219,00 | Naar Azerty.nl |
Kingston DDR4 FURY Renegade 2x8GB 3600 KF436C16RB2K2/16 Kingston · 2x8GBDIMM Partnr. KF436C16RB2K2 DDR4 · 16 GB · 3600 MHz · CL16 · 8,9 ns · € 14,31/GB | DDR4 | 16 GB | 3600 · CL16 | 8,9 ns | € 14,31 | € 229,00 | Naar Megekko.nl |
Kingston FURY Beast RGB - DDR4 - 16 GB: 2 x 8 GB Kingston · 2x8GBDIMMRGB DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · CL16 · 10,0 ns · € 14,31/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 · CL16 | 10,0 ns | € 14,31 | € 229,00 | Naar Azerty.nl |
Kingston 16 GB DDR4-3200 (1x 16 GB) laptopgeheugen Kingston · 1x16GBSO-DIMM laptop DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · € 14,37/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 · CL22 | 13,8 ns | € 14,37 | € 229,90 | Naar Alternate.be |
Kingston Technology 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz KCP432ND8/16 Kingston · 1x16GBDIMM Partnr. KCP432ND816 DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · € 14,94/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 | - | € 14,94 | € 239,00 | Naar Megekko.nl |
Kingston DDR4 SODIMM 1x16GB 3200 KCP432SS8/16 Kingston · 1x16GBSO-DIMM laptop Partnr. KCP432SS816 DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · € 15,56/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 · CL22 | 13,8 ns | € 15,56 | vanaf€ 249,00 | Naar Azerty.nl |
Kingston DDR4 FURY Beast RGB 1x32GB 3200 KF432C16BB2A/32 Kingston · 1x32GBDIMMRGB Partnr. KF432C16BB2A DDR4 · 32 GB · 3200 MHz · CL16 · 10,0 ns · € 9,03/GB | DDR4 | 32 GB | 3200 · CL16 | 10,0 ns | € 9,03 | € 289,00 | Naar Megekko.nl |
Kingston ValueRAM 16 GB DDR4-3200 (1x 16 GB) laptopgeheugen Kingston · 1x16GBSO-DIMM laptop DDR4 · 16 GB · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · € 18,06/GB | DDR4 | 16 GB | 3200 · CL22 | 13,8 ns | € 18,06 | € 289,00 | Naar Alternate.be |
Kingston DDR4 FURY Beast 2x16GB 3200 KF432C16BB1K2/32 Kingston · 2x16GBDIMM Partnr. KF432C16BB1K2 DDR4 · 32 GB · 3200 MHz · CL16 · 10,0 ns · € 9,34/GB | DDR4 | 32 GB | 3200 · CL16 | 10,0 ns | € 9,34 | € 299,00 | Naar Megekko.nl |
Kingston Technology FURY Renegade 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4000 MHz KF440C19RB2K2/16 Kingston · 2x8GBDIMM Partnr. KF440C19RB2K2 DDR4 · 16 GB · 4000 MHz · CL19 · 9,5 ns · € 18,69/GB | DDR4 | 16 GB | 4000 · CL19 | 9,5 ns | € 18,69 | € 299,00 | Naar Megekko.nl |
Kingston FURY Beast - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB Kingston · 2x16GBDIMM DDR4 · 32 GB · 3200 MHz · CL16 · 10,0 ns · € 9,66/GB | DDR4 | 32 GB | 3200 · CL16 | 10,0 ns | € 9,66 | € 309,00 | Naar Azerty.nl |
Kingston DDR4 FURY Beast 2x16GB 3200 KF432C16BBK2/32 Kingston · 2x16GBDIMM Partnr. KF432C16BBK2 DDR4 · 32 GB · 3200 MHz · CL16 · 10,0 ns · € 9,97/GB | DDR4 | 32 GB | 3200 · CL16 | 10,0 ns | € 9,97 | € 319,00 | Naar Megekko.nl |
Kingston DDR4 FURY Beast RGB 2x16GB 3200 KF432C16BB2AK2/32 Kingston · 2x16GBDIMMRGB Partnr. KF432C16BB2AK2 DDR4 · 32 GB · 3200 MHz · CL16 · 10,0 ns · € 9,97/GB | DDR4 | 32 GB | 3200 · CL16 | 10,0 ns | € 9,97 | € 319,00 | Naar Megekko.nl |
Kingston FURY Beast - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB Kingston · 2x16GBDIMM DDR4 · 32 GB · 3200 MHz · CL16 · 10,0 ns · € 9,97/GB | DDR4 | 32 GB | 3200 · CL16 | 10,0 ns | € 9,97 | € 319,00 | Naar Azerty.nl |
Kingston FURY Beast 32 GB DDR4-3200 (2x 16 GB) Kingston · 2x16GBDIMM DDR4 · 32 GB · 3200 MHz · CL16 · 10,0 ns · € 10,28/GB | DDR4 | 32 GB | 3200 · CL16 | 10,0 ns | € 10,28 | € 329,00 | Naar Alternate.be |
Kingston DDR4 FURY Renegade 2x16GB 3600 KF436C16RB12K2/32 Kingston · 2x16GBDIMM Partnr. KF436C16RB12K2 DDR4 · 32 GB · 3600 MHz · CL16 · 8,9 ns · € 10,59/GB | DDR4 | 32 GB | 3600 · CL16 | 8,9 ns | € 10,59 | € 339,00 | Naar Megekko.nl |
Kingston DDR4 ValueRAM 1x32GB 3200 KVR32N22D8/32 Kingston · 1x32GBDIMM Partnr. KVR32N22D832 DDR4 · 32 GB · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · € 10,59/GB | DDR4 | 32 GB | 3200 · CL22 | 13,8 ns | € 10,59 | vanaf€ 339,00 | Naar Azerty.nl |
Prijzen van 3 winkels die in België leveren, gecontroleerd op 9 november 2026, BTW inbegrepen. Voorraad meten we niet: kijk die na bij de winkel. Geen enkele winkel betaalt voor een plaats. Zo vergelijken we →
Prijsverloop per kit
Deze kits liggen bij meerdere winkels. Per kit: de prijs per winkel en het verloop sinds onze eerste meting.
- Kingston KF432C16BBK2DDR4 2x8GB · 3200 MT/s CL16 · 3 winkels
- Kingston KF432C16BBDDR4 1x8GB · 3200 MT/s CL16 · 3 winkels
- Kingston KVR32N22S64DDR4 1x4GB · 3200 MT/s CL22 · 2 winkels
- Kingston KVR32N22S68DDR4 1x8GB · 3200 MT/s CL22 · 2 winkels
- Kingston KCP432SD816DDR4 1x16GB · 3200 MT/s CL22 · 2 winkels
- Kingston KVR32N22D832DDR4 1x32GB · 3200 MT/s CL22 · 2 winkels
- Kingston KVR32N22S88DDR4 1x8GB · 3200 MT/s CL22 · 2 winkels
- Kingston KF436C18BBK2DDR4 2x16GB · 3600 MT/s CL18 · 2 winkels
Hou me op de hoogte van prijsdalingen
Wat kost Kingston DDR4 in België?
Kingston DDR4 begint bij € 40, de duurste kit staat op € 1.160, met een mediaan van € 12,44 per GB. Voor 16GB betaal je vanaf € 150, voor 32GB vanaf € 289 (stand 9 november 2026). De 32GB-kits voor desktops staan apart bij Kingston RAM 32GB DDR4. De goedkoopste is nu de Kingston KVR32N22S6/4 - DDR4 - 4 GB: 1 x 4 GB bij Azerty.nl. Kijk bij elke winkel in de tabel ook naar de verzendkosten en de retourvoorwaarden.
Kingston Fury DDR4 en HyperX Fury DDR4: de reeksen
Er zijn vier Kingston-reeksen in DDR4. Fury Beast is de grootste groep, op 3200 en 3600 MT/s, met en zonder RGB. Fury Renegade mikt op strakkere timings en hogere snelheden, bij Kingston tot 5333 MT/s. Fury Impact is SO-DIMM geheugen voor laptops. ValueRAM is standaardgeheugen zonder koeler, op JEDEC-snelheid (meestal 3200 MT/s met CL22). Sinds 2021 heet het HyperX-geheugen Kingston Fury, en Fury Beast geldt als de gangbare opvolger van HyperX Fury DDR4. Een deel van de producten staat zonder reeks in de winkeltitel.
Verschil met Kingston RAM en DDR4 RAM
Op Kingston RAM staat het hele merk, met vooral DDR5. Hier zie je enkel DDR4, het geheugen voor AM4 en voor Intel-borden met DDR4 tot en met de 14e generatie, laptopgeheugen inbegrepen. Tegenover DDR4 RAM van alle merken is de tabel kleiner en vergelijk je de Kingston-reeksen onderling. Overweeg je voor een nieuwe pc toch DDR5, lees dan de gids voor DDR5 RAM.
Past Kingston DDR4 in jouw pc of laptop?
DDR4 past niet in een DDR5-slot en omgekeerd: de inkeping zit op een andere plaats. Desktops gebruiken DIMM, laptops SO-DIMM. Beide staan in deze tabel, laptopgeheugen herken je aan SO-DIMM. Fury Beast en Fury Renegade halen hun geadverteerde snelheid via een XMP-profiel: zet dat aan in het BIOS, ook op een AMD AM4-bord. Zonder profiel draait de kit op de standaardsnelheid. ValueRAM heeft geen profiel nodig.