8GB RAM: prijzen vergelijken
Hier vind je 8GB RAM voor desktop en laptop: 77 modules en kits bij 4 webshops. Bouw je een nieuwe pc, kijk dan ook naar 16GB RAM, want daar ligt vandaag de standaard. De goedkoopste 8GB kost nu € 59, de middelste prijs ligt rond € 132 (BTW inbegrepen, stand 5 oktober 2026). De tabel toont DDR4 en DDR5, DIMM en SO-DIMM. Filter eerst op de generatie van je moederbord en sorteer dan op prijs.
8GB RAM: prijzen vergelijken
Filters
77 producten gevonden
| Product | Type | Capaciteit ↕ | Snelheid ↕ | CL | Winkel ↕ | Prijs ▲ | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lexar 8GB DDR4 3200MHz CL22 LD4U08G32C22ST-BGS Lexar · DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL22 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | CL22 | Megekko.nl | €59,00 | |
G.Skill Aegis F4-2400C17S-8GIS - DDR4 - 8 GB: 1 x 8 GB G.Skill · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 2400 MHz · CL17 · Azerty.nl | DDR4 | 8 GB | 2400 MHz | CL17 | Azerty.nl | €59,90 | |
G.Skill DDR4 Aegis 1x8GB 3200 F4-3200C16S-8GIS G.Skill · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL16 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | CL16 | Megekko.nl | €64,90 | |
ADATA 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz AD4U32008G22-SGN ADATA · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL22 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | CL22 | Megekko.nl | €68,81 | |
Innovation IT 3200 8GB CL16-18-18 1.35V LD 8-Chip Inno8G3200S Innovation IT · DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL16 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | CL16 | Megekko.nl | €68,95 | |
G.Skill Aegis F4-3200C16S-8GIS - DDR4 - 8 GB: 1 x 8 GB G.Skill · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL16 · Azerty.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | CL16 | Azerty.nl | €76,85 | |
G.Skill Aegis 8 GB DDR4-3200 (1x 8 GB) G.Skill · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · Alternate.be | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €76,90 | |
Team Group T-FORCE VULCAN Z 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz TLZGD48G3600HC18J01 TeamGroup · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3600 MHz · CL18 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3600 MHz | CL18 | Megekko.nl | €78,79 | |
CORSAIR Vengeance 8GB (1x8GB) DDR4 SODIMM 2400MHz CL16 Corsair · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 2400 MHz · CL16 · Coolblue.be | DDR4 | 8 GB | 2400 MHz | CL16 | Coolblue.be | €79,00 | |
Corsair Vengeance LPX 8 GB DDR4-2400 (1x 8 GB) Corsair · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 2400 MHz · Alternate.be | DDR4 | 8 GB | 2400 MHz | - | Alternate.be | €79,90 | |
Crucial CT8G4DFRA32A - DDR4 - 8 GB: 1 x 8 GB Crucial · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · Azerty.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €79,90 | |
Kingston DDR4 Valueram 1x8GB 3200 KVR32N22S6/8 Kingston · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL22 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | CL22 | Megekko.nl | €79,90 | |
Kingston KVR32N22S6/8 - DDR4 - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL22 · Azerty.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | CL22 | Azerty.nl | €82,90 | |
Corsair Vengeance - DDR4 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Corsair · 1x8GB DDR4 · 8 GB · Azerty.nl | DDR4 | 8 GB | - | - | Azerty.nl | €84,90 | |
Kingston KVR32N22S8/8 - DDR4 - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL22 · Azerty.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | CL22 | Azerty.nl | €84,90 | |
Crucial DDR4 1x8GB 3200 CT8G4DFRA32A Crucial · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €84,90 | |
Klevv UDIMM 8GB Bulk - DDR4 - 8GB: 1x 8GB Overig · 1x8GB DDR4 · 8 GB · Azerty.nl | DDR4 | 8 GB | - | - | Azerty.nl | €88,25 | |
Kingston DDR4 FURY Beast 1x8GB 3200 KF432C16BB/8 Kingston · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL16 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | CL16 | Megekko.nl | €89,00 | |
Crucial CT8G4SFRA32A - DDR4 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Crucial · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · Azerty.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €89,90 | |
Kingston DDR4 ValueRAM 1x8GB 3200 KVR32N22S8/8 Kingston · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL22 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | CL22 | Megekko.nl | €89,90 | |
G.Skill DDR4 Aegis 1x8GB 3000 F4-3000C16S-8GISB G.Skill · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3000 MHz · CL16 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3000 MHz | CL16 | Megekko.nl | €90,95 | |
Corsair DDR4 Valueselect 1x8GB 2400 CMV8GX4M1A2400C16 Corsair · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 2400 MHz · CL16 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 2400 MHz | CL16 | Megekko.nl | €92,95 | |
G.Skill DDR4 Aegis 8GB 2400MHz - F4-2400C17S-8GIS G.Skill · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 2400 MHz · CL17 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 2400 MHz | CL17 | Megekko.nl | €92,95 | |
PNY 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz MD8GSD43200-TB PNY · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €94,95 | |
G.Skill DDR4 Value 8GB 2666 F4-2666C19S-8GNT G.Skill · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 2666 MHz · CL19 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 2666 MHz | CL19 | Megekko.nl | €95,95 | |
Corsair DDR4 Vengeance LPX 1x8GB 2400 C14 CMK8GX4M1A2400C14 Corsair · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 2400 MHz · CL14 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 2400 MHz | CL14 | Megekko.nl | €96,60 | |
Lexar DDR4 1x8GB 3200 LD4AU008G-B3200GSST Lexar · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €97,95 | |
Kingston FURY Impact - DDR4 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GB DDR4 · 8 GB · Azerty.nl | DDR4 | 8 GB | - | - | Azerty.nl | €99,00 | |
Corsair DDR4 Vengeance LPX 1x8GB 3000 CMK8GX4M1D3000C16 Corsair · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3000 MHz · CL16 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3000 MHz | CL16 | Megekko.nl | €99,00 | |
Kingston FURY Beast 8 GB DDR4-3200 (1x 8 GB) Kingston · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · Alternate.be | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | - | Alternate.be | €99,90 | |
Kingston FURY Beast - DDR4 - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GB DDR4 · 8 GB · Azerty.nl | DDR4 | 8 GB | - | - | Azerty.nl | €99,90 | |
Corsair DDR4 Valueselect 1x8GB 2133 C15 CMV8GX4M1A2133C15 Corsair · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 2133 MHz · CL15 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 2133 MHz | CL15 | Megekko.nl | €103,95 | |
Kingston KCP432SS8/8 - DDR4 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · Azerty.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €109,90 | |
XPG 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz AX4U32008G16A-SBKD35 ADATA · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL16 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | CL16 | Megekko.nl | €112,95 | |
Kingston KCP432NS8/8 - DDR4 - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · Azerty.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | - | Azerty.nl | €114,90 | |
CORSAIR Vengeance 8GB (1x8GB) DDR5 DIMM 5200MT/s CL40 XMP Corsair · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 5200 MHz · CL40 · Coolblue.be | DDR5 | 8 GB | 5200 MHz | CL40 | Coolblue.be | €124,95 | |
Kingston Technology 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz KCP432NS8/8 Kingston · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €130,95 | |
Kingston Technology FURY Renegade 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz KF436C16RB2/8 Kingston · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3600 MHz · CL16 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3600 MHz | CL16 | Megekko.nl | €131,95 | |
CORSAIR Vengeance 8GB (1x8GB) DDR5 SODIMM 4800MT/s CL40 Corsair · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 4800 MHz · CL40 · Coolblue.be | DDR5 | 8 GB | 4800 MHz | CL40 | Coolblue.be | €132,00 | |
Corsair DDR4 Vengeance RGB Pro 8 GB DDR4 3200 MHz CMW8GX4M1Z3200C16 Corsair · 1x8GBRGB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL16 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | CL16 | Megekko.nl | €132,95 | |
Crucial CT8G56C46U5 - DDR5 - 8 GB: 1 x 8 GB Crucial · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 5600 MHz · CL46 · Azerty.nl | DDR5 | 8 GB | 5600 MHz | CL46 | Azerty.nl | €139,00 | |
Kingston FURY Beast Black - DDR5 - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GB DDR5 · 8 GB · Azerty.nl | DDR5 | 8 GB | - | - | Azerty.nl | €139,90 | |
Crucial DDR5 DDR5 1x8GB 5600MHz CL46 Zwart CT8G56C46U5T Crucial · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 5600 MHz · CL46 · Megekko.nl | DDR5 | 8 GB | 5600 MHz | CL46 | Megekko.nl | €139,90 | |
G.Skill Value F4-2133C15D-8GNT - DDR4 - 8 GB 2 x 4 GB G.Skill · 2x4GB DDR4 · 8 GB · 2133 MHz · CL15 · Azerty.nl | DDR4 | 8 GB | 2133 MHz | CL15 | Azerty.nl | €144,95 | |
G.Skill DDR4 Value 2x4GB 2133MHz - F4-2133C15D-8GNT G.Skill · 2x4GB DDR4 · 8 GB · 2133 MHz · CL15 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 2133 MHz | CL15 | Megekko.nl | €144,95 | |
Kingston Technology FURY Beast RGB 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz KF436C17BB2A/8 Kingston · 1x8GBRGB DDR4 · 8 GB · 3600 MHz · CL17 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3600 MHz | CL17 | Megekko.nl | €150,95 | |
Kingston Technology KCP432SD8/32 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz KCP432NS6/8 Kingston · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €151,95 | |
Lexar DDR5 1x8GB 2800MHz CL46 Zwart LD5U08G56C46ST-BGS Lexar · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 5600 MHz · CL46 · Megekko.nl | DDR5 | 8 GB | 5600 MHz | CL46 | Megekko.nl | €153,73 | |
G.Skill DDR4 Aegis 2x4GB 2133MHz - F4-2133C15D-8GIS G.Skill · 2x4GB DDR4 · 8 GB · 2133 MHz · CL15 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 2133 MHz | CL15 | Megekko.nl | €153,95 | |
Crucial 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MT/s CB16GU3200 Crucial · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | - | Megekko.nl | €154,95 | |
Kingston Technology ValueRAM KVR32N22S6/8 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz KVR32N22S6/8BK Kingston · 1x8GB DDR4 · 8 GB · 3200 MHz · CL22 · Megekko.nl | DDR4 | 8 GB | 3200 MHz | CL22 | Megekko.nl | €157,95 | |
Kingston KVR56U46BS6-8 - DDR5 - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 5600 MHz · CL46 · Azerty.nl | DDR5 | 8 GB | 5600 MHz | CL46 | Azerty.nl | €159,00 | |
Kingston ValueRAM KVR56S46BS6-8 - DDR5 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 5600 MHz · CL46 · Azerty.nl | DDR5 | 8 GB | 5600 MHz | CL46 | Azerty.nl | €159,90 | |
Kingston KCP556SS6-8 - DDR5 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 5600 MHz · Azerty.nl | DDR5 | 8 GB | 5600 MHz | - | Azerty.nl | €159,90 | |
Kingston FURY Beast Black - DDR5 - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GB DDR5 · 8 GB · Azerty.nl | DDR5 | 8 GB | - | - | Azerty.nl | €159,90 | |
Kingston Fury Impact - DDR5 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GB DDR5 · 8 GB · Azerty.nl | DDR5 | 8 GB | - | - | Azerty.nl | €169,00 | |
Kingston DDR5 Fury Beast 1x8GB 5200MHz CL40 Zwart KF552C40BB-8 Kingston · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 5200 MHz · CL40 · Megekko.nl | DDR5 | 8 GB | 5200 MHz | CL40 | Megekko.nl | €169,90 | |
Transcend DDR5 JetRAM 1x8GB 4800MHz CL40 Groen JM4800ALG-8G Transcend · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 4800 MHz · CL40 · Megekko.nl | DDR5 | 8 GB | 4800 MHz | CL40 | Megekko.nl | €169,95 | |
Kingston DDR5 Fury Beast RGB 1x8GB 5600MHz CL36 Zwart KF556C36BBEA-8 Kingston · 1x8GBRGB DDR5 · 8 GB · 5600 MHz · CL36 · Megekko.nl | DDR5 | 8 GB | 5600 MHz | CL36 | Megekko.nl | €179,00 | |
Kingston DDR5 Fury Beast 1x8GB 5600MHz CL40 Zwart KF556C40BB-8 Kingston · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 5600 MHz · CL40 · Megekko.nl | DDR5 | 8 GB | 5600 MHz | CL40 | Megekko.nl | €179,90 | |
Kingston DDR5 Fury Beast 1x8GB 6000MHz CL30 Zwart KF560C30BBE-8 Kingston · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 6000 MHz · CL30 · Megekko.nl | DDR5 | 8 GB | 6000 MHz | CL30 | Megekko.nl | €179,90 | |
Kingston DDR5 Fury Beast 1x8GB 5600MHz CL36 Zwart KF556C36BBE-8 Kingston · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 5600 MHz · CL36 · Megekko.nl | DDR5 | 8 GB | 5600 MHz | CL36 | Megekko.nl | €179,90 | |
Kingston DDR5 Fury Beast RGB 1x8GB 5200MHz CL40 Zwart KF552C40BBA-8 Kingston · 1x8GBRGB DDR5 · 8 GB · 5200 MHz · CL40 · Megekko.nl | DDR5 | 8 GB | 5200 MHz | CL40 | Megekko.nl | €179,90 | |
Corsair DDR5 Vengeance RGB 1x8GB 5200MHz CL40 Zwart CMH8GX5M1B5200C40 Corsair · 1x8GBRGB DDR5 · 8 GB · 5200 MHz · CL40 · Megekko.nl | DDR5 | 8 GB | 5200 MHz | CL40 | Megekko.nl | €182,95 | |
Corsair Vengeance - DDR5 - 8 GB: 1x 8 GB Corsair · 1x8GB DDR5 · 8 GB · Azerty.nl | DDR5 | 8 GB | - | - | Azerty.nl | €183,95 | |
Corsair DDR5 Vengeance 1x8GB 5200MHz CL40 Zwart CMK8GX5M1B5200C40 Corsair · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 5200 MHz · CL40 · Megekko.nl | DDR5 | 8 GB | 5200 MHz | CL40 | Megekko.nl | €183,95 | |
Kingston ValueRAM KVR56S46BS6-8BK Bulk - DDR5 (SO-DIMM) - 8 GB: 1 x 8 GB Kingston · 1x8GB DDR5 · 8 GB · CL46 · Azerty.nl | DDR5 | 8 GB | - | CL46 | Azerty.nl | €185,95 | |
Kingston DDR5 1x8GB 5600MHz CL46 Groen KCP556US6-8 Kingston · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 5600 MHz · CL46 · Megekko.nl | DDR5 | 8 GB | 5600 MHz | CL46 | Megekko.nl | €185,95 | |
Transcend DDR5 JetRAM 1x8GB 5600MHz CL46 Groen JM5600ALG-8G Transcend · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 5600 MHz · CL46 · Megekko.nl | DDR5 | 8 GB | 5600 MHz | CL46 | Megekko.nl | €188,95 | |
Kingston DDR5 Fury Beast RGB 1x8GB 6000MHz CL30 Zwart KF560C30BBEA-8 Kingston · 1x8GBRGB DDR5 · 8 GB · 6000 MHz · CL30 · Megekko.nl | DDR5 | 8 GB | 6000 MHz | CL30 | Megekko.nl | €189,00 | |
Patriot Signature Line PSD58G560081 - DDR5 - 8 GB: 1 x 8 GB Patriot · 1x8GB DDR5 · 8 GB · Azerty.nl | DDR5 | 8 GB | - | - | Azerty.nl | €190,58 | |
G.Skill DDR5 Flare X5 1x8GB 6000MHz CL30 Zwart F5-6000J3038F8GH1-FX5 G.Skill · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 6000 MHz · CL30 · Megekko.nl | DDR5 | 8 GB | 6000 MHz | CL30 | Megekko.nl | €190,95 | |
Kingston DDR5 ValueRAM 1x8GB 6400MHz CL52 Groen KVR64A52BS6-8 Kingston · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 6400 MHz · CL52 · Megekko.nl | DDR5 | 8 GB | 6400 MHz | CL52 | Megekko.nl | €209,00 | |
Kingston DDR5 Fury Beast 1x8GB 6000MHz CL36 Zwart KF560C36BBE-8 Kingston · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 6000 MHz · CL36 · Megekko.nl | DDR5 | 8 GB | 6000 MHz | CL36 | Megekko.nl | €219,00 | |
Kingston DDR5 Fury Beast RGB 1x8GB 6000MHz CL36 Zwart KF560C36BBEA-8 Kingston · 1x8GBRGB DDR5 · 8 GB · 6000 MHz · CL36 · Megekko.nl | DDR5 | 8 GB | 6000 MHz | CL36 | Megekko.nl | €229,00 | |
G.Skill Flare X5 F5-5600J3636C8GH1-FX5 - DDR5 - 8 GB: 1x 8 GB G.Skill · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 5600 MHz · CL36 · Azerty.nl | DDR5 | 8 GB | 5600 MHz | CL36 | Azerty.nl | €234,72 | |
Patriot DDR5 Signature Line 1x8GB 4800MHz CL40 Zwart PSD58G480041 Patriot · 1x8GB DDR5 · 8 GB · 4800 MHz · CL40 · Megekko.nl | DDR5 | 8 GB | 4800 MHz | CL40 | Megekko.nl | €277,49 |
8GB RAM geheugen: wat kost het?
De goedkoopste 8GB is nu de Lexar 8GB DDR4 3200MHz CL22 LD4U08G32C22ST-BGS bij Megekko.nl, voor € 59. De helft van de 77 producten kost minder dan € 132, de duurste staat op € 277. Per GB is de middelste prijs € 16,50. Bij zo'n kleine capaciteit maken generatie en merk het verschil: een DDR4-module begint bij € 59, DDR5 bij € 125. Prijzen van onze wekelijkse update van 5 oktober 2026. Azerty.nl en Megekko.nl zijn Nederlandse winkels die in België leveren: tel de verzendkosten erbij, want die wegen bij een goedkope module zwaar door.
1x8GB of 2x4GB: welke indeling?
Bijna alles in de tabel is een losse module van 8GB: 72 producten, vanaf € 60. Kits van 2x4GB zijn zeldzaam geworden (3 producten). Twee modules draaien in dual-channel en geven meer bandbreedte, wat vooral helpt bij een processor met geïntegreerde grafische chip. Eén module van 8GB laat dan weer een slot vrij om later een tweede identieke module bij te steken. Heb je nu al één 8GB-module, dan is een tweede van dezelfde generatie en snelheid de goedkoopste weg naar 16GB.
8GB RAM kopen: DDR4 of DDR5?
Je moederbord beslist: DDR4 en DDR5 hebben een andere inkeping en passen niet in elkaars slots. De tabel telt nu 45 producten in DDR4 (vanaf € 59) en 32 in DDR5 (vanaf € 125). DDR4 blijft bij deze capaciteit sterk aanwezig, omdat 8GB vaak dient om een oudere pc uit te breiden. Op DDR4 is 3200 MHz de gangbare snelheid: 25 producten draaien daarop. Alle capaciteiten per generatie vind je bij DDR4 RAM en DDR5 RAM.
Voor wie is 8GB RAM genoeg?
8GB volstaat voor surfen, e-mail, kantoorwerk en video kijken, en voor een pc die enkel als mediacenter of eenvoudige werkpost dient. Open je veel tabbladen tegelijk, speel je recente games of bewerk je foto's, dan zit je met 8GB snel aan de limiet en gebruikt Windows de veel tragere opslag als extra geheugen. Voor die toepassingen is 16GB een beter vertrekpunt. Onze gids hoeveel RAM heb ik nodig zet de toepassingen naast elkaar.
RAM 8GB pc of laptop: welk formaat past?
Desktops gebruiken DIMM, laptops de kortere SO-DIMM modules. Beide staan in deze tabel, dus controleer het formaat voor je bestelt. Veel dunne laptops hebben het geheugen vastgesoldeerd en kun je niet uitbreiden: kijk in de handleiding of open het onderpaneel om te zien of er een vrij slot is. Het volledige aanbod voor laptops staat bij laptop RAM. Voor een desktop check je de generatie en de QVL-lijst van je moederbord, waar de geteste modules op staan.