RAM PC portable 16 Go : comparer les prix
Toute la RAM laptop en 16 Go : comparez 57 barrettes et kits de RAM PC portable 16 Go, en DDR4 et en DDR5, dans 4 boutiques. Le moins cher coûte actuellement 128 €, le prix médian tourne autour de 197 € (TVA comprise, mise à jour du 9 novembre 2026). Choisissez d'abord la génération de votre portable, puis filtrez par fréquence ou par marque.
Prix du · 57 produits · 4 boutiques · 12,31 €/Go médiane
dès128 €
RAM PC portable 16 Go : comparer les prix
Cette semaine (prix du 9 novembre) : 3 nouveaux produits, 6 ne sont plus proposés et les mêmes 54 produits coûtent en médiane 1,6 % de plus par Go qu'au 2 novembre.
Filtres
57 produits trouvés
| Produit | Type | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Group Elite SO-DIMM DDR4 LAPTOP MEMORY 16 GB 2666 MHz TeamGroup · SO-DIMM portable DDR4 · 16 Go · 2666 MHz · 8,00 €/Go | DDR4 | 16 Go | 2666 | - | 8,00 € | 127,95 € chez Megekko.nl | Voir chez Megekko.nl |
G.Skill Ripjaws F4-3200C22S-16GRS - DDR4 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB G.Skill · 1x16 GoSO-DIMM portable Réf. F4-3200C22S-16GRS DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · 8,06 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 · CL22 | 13,8 ns | 8,06 € | 129,00 € | Voir chez Azerty.nl |
Klevv - DDR4 (SO-DIMM) - 16GB: 1x 16 GB Autres · 1x16 GoSO-DIMM portablePrix le plus bas sur 12 semaines DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · 8,12 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 | - | 8,12 € | 129,90 € | Voir chez Azerty.nl |
Team Group Elite TED416G3200C22-S01 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz TeamGroup · 1x16 GoSO-DIMM portable Réf. TED416G3200C22-S01 DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · 8,50 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 · CL22 | 13,8 ns | 8,50 € | 135,95 € | Voir chez Megekko.nl |
PNY Performance 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz PNY · 1x16 GoSO-DIMM portablePrix le plus bas sur 12 semaines DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · 8,81 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 | - | 8,81 € | 140,95 € | Voir chez Megekko.nl |
Goodram GR2666S464L19 16 GB DDR4 2666 MHz Goodram · SO-DIMM portable Réf. GR2666S464L19 DDR4 · 16 Go · 2666 MHz · CL19 · 14,3 ns · 9,25 €/Go | DDR4 | 16 Go | 2666 · CL19 | 14,3 ns | 9,25 € | 147,95 € | Voir chez Megekko.nl |
CORSAIR Vengeance 16GB (1x16GB) DDR4 SODIMM 2400MHz CL16 Corsair · 1x16 GoSO-DIMM portablePrix le plus bas sur 12 semaines DDR4 · 16 Go · 2400 MHz · CL16 · 13,3 ns · 9,37 €/Go | DDR4 | 16 Go | 2400 · CL16 | 13,3 ns | 9,37 € | dès149,90 € | Voir chez Alternate.be |
G.Skill Ripjaws 16 GB DDR4-2400 (1x 16 GB) laptopgeheugen G.Skill · 1x16 GoSO-DIMM portable DDR4 · 16 Go · 2400 MHz · CL16 · 13,3 ns · 9,37 €/Go | DDR4 | 16 Go | 2400 · CL16 | 13,3 ns | 9,37 € | 149,90 € | Voir chez Alternate.be |
Crucial CB16GS3200 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MT/s Crucial · 1x16 GoSO-DIMM portablePrix le plus bas sur 12 semaines Réf. CB16GS3200 DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · 9,43 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 | - | 9,43 € | 150,95 € | Voir chez Megekko.nl |
G.Skill DDR4 SODIMM Ripjaws 16GB 2666Mhz - [F4-2666C19S-16GRS] G.Skill · 1x16 GoSO-DIMM portable Réf. F4-2666C19S-16GRS DDR4 · 16 Go · 2666 MHz · CL19 · 14,3 ns · 9,44 €/Go | DDR4 | 16 Go | 2666 · CL19 | 14,3 ns | 9,44 € | 151,01 € | Voir chez Megekko.nl |
G.Skill DDR4 SODIMM Ripjaws 2x8GB 2400Mhz - [F4-2400C16D-16GRS] G.Skill · 2x8 GoSO-DIMM portable Réf. F4-2400C16D-16GRS DDR4 · 16 Go · 2400 MHz · CL16 · 13,3 ns · 9,62 €/Go | DDR4 | 16 Go | 2400 · CL16 | 13,3 ns | 9,62 € | 153,95 € | Voir chez Megekko.nl |
Lexar DDR4 SODIMM 1x16GB 3200 Lexar · 1x16 GoSO-DIMM portable DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · 9,75 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 | - | 9,75 € | 155,95 € | Voir chez Megekko.nl |
G.Skill DDR4 SODIMM Ripjaws 16GB 3200 G.Skill · SO-DIMM portable DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · 9,87 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 | - | 9,87 € | 157,95 € | Voir chez Megekko.nl |
CORSAIR Vengeance 16GB (2x8GB) DDR4 SODIMM 3200MHz CL22 Corsair · 2x8 GoSO-DIMM portablePrix le plus bas sur 12 semaines DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · 9,99 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 · CL22 | 13,8 ns | 9,99 € | dès159,90 € | Voir chez Alternate.be |
Crucial 16 GB DDR4-3200 (1x 16 GB) laptopgeheugen Crucial · 1x16 GoSO-DIMM portablePrix le plus bas sur 12 semaines Réf. CT16G4SFRA32A DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · 9,99 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 · CL22 | 13,8 ns | 9,99 € | dès159,90 € | Voir chez Alternate.be |
Crucial DDR4 SODIMM 1x16GB 3200 Crucial · 1x16 GoSO-DIMM portable DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · 9,99 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 | - | 9,99 € | 159,90 € | Voir chez Megekko.nl |
Kingston KVR32S22D8/16 - DDR4 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16 GoSO-DIMM portable Réf. KVR32S22D816 DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · 10,56 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 · CL22 | 13,8 ns | 10,56 € | 169,00 € | Voir chez Azerty.nl |
Kingston Technology KCP432SD8/16 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz Kingston · 1x16 GoSO-DIMM portable Réf. KCP432SD816 DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · 10,56 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 · CL22 | 13,8 ns | 10,56 € | dès169,00 € | Voir chez Azerty.nl |
Corsair Vengeance 16 GB DDR4-3200 (1x 16 GB) laptopgeheugen Corsair · 1x16 GoSO-DIMM portable DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · 10,62 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 · CL22 | 13,8 ns | 10,62 € | 169,90 € | Voir chez Alternate.be |
Kingston FURY Impact - DDR4 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16 GoSO-DIMM portable DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · CL20 · 12,5 ns · 10,62 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 · CL20 | 12,5 ns | 10,62 € | 169,90 € | Voir chez Azerty.nl |
G.Skill DDR4 SODIMM Ripjaws 16GB 2400 G.Skill · SO-DIMM portablePrix le plus bas sur 12 semaines DDR4 · 16 Go · 2400 MHz · 10,68 €/Go | DDR4 | 16 Go | 2400 | - | 10,68 € | 170,95 € | Voir chez Megekko.nl |
G.Skill DDR4 SODIMM Ripjaws 2x8GB 3200 G.Skill · 2x8 GoSO-DIMM portablePrix le plus bas sur 12 semaines DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · 10,68 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 | - | 10,68 € | 170,95 € | Voir chez Megekko.nl |
ADATA DDR4 1x16GB 3200 MHz SO-dimm ADATA · 1x16 GoSO-DIMM portablePrix le plus bas sur 12 semaines DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · 11,09 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 | - | 11,09 € | 177,44 € | Voir chez Megekko.nl |
Kingston FURY Impact 16 GB DDR4-3200 (2x 8 GB) laptopgeheugen Kingston · 2x8 GoSO-DIMM portable DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · CL20 · 12,5 ns · 11,19 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 · CL20 | 12,5 ns | 11,19 € | dès179,00 € | Voir chez Azerty.nl |
Kingston DDR4 SODIMM FURY Impact 2x8GB 3200 Kingston · 2x8 GoSO-DIMM portable DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · 11,24 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 | - | 11,24 € | 179,90 € | Voir chez Megekko.nl |
Crucial CT16G4SFS832A 16 GB 1 x 16 GB DDR4 Crucial · 1x16 GoSO-DIMM portablePrix le plus bas sur 12 semaines Réf. CT16G4SFS832A DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · 11,37 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 | - | 11,37 € | 181,95 € | Voir chez Megekko.nl |
ADATA AD4S32008G22-DTGN 16 GB 2 x 8 GB DDR4 ADATA · 2x8 GoSO-DIMM portable Réf. AD4S32008G22 DDR4 · 16 Go · 11,43 €/Go | DDR4 | 16 Go | - | - | 11,43 € | 182,95 € | Voir chez Megekko.nl |
Patriot Memory Signature PSD416G32002S 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz Patriot · 1x16 GoSO-DIMM portable Réf. PSD416G32002S DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · 11,43 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 | - | 11,43 € | 182,95 € | Voir chez Megekko.nl |
Corsair DDR4 Valueselect SODIMM 1x16GB 2133 Corsair · 1x16 GoSO-DIMM portable DDR4 · 16 Go · 2133 MHz · 11,81 €/Go | DDR4 | 16 Go | 2133 | - | 11,81 € | 188,95 € | Voir chez Megekko.nl |
Kingston DDR4 SODIMM Valueram 1x16GB 3200 Kingston · 1x16 GoSO-DIMM portable DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · 11,87 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 | - | 11,87 € | 189,90 € | Voir chez Megekko.nl |
Corsair DDR4 SODIMM Vengeance 2x8GB 2400 Corsair · 2x8 GoSO-DIMM portable DDR4 · 16 Go · 2400 MHz · 12,31 €/Go | DDR4 | 16 Go | 2400 | - | 12,31 € | 196,95 € | Voir chez Megekko.nl |
Corsair DDR4 Vengeance SODIMM 2x8GB 2666 Corsair · 2x8 GoSO-DIMM portable DDR4 · 16 Go · 2666 MHz · 13,06 €/Go | DDR4 | 16 Go | 2666 | - | 13,06 € | 209,00 € | Voir chez Megekko.nl |
Corsair Vengeance 16GB DDR4 SODIMM 2400MHz 16GB DDR4 2400MHz Corsair · SO-DIMM portable DDR4 · 16 Go · 2400 MHz · 13,06 €/Go | DDR4 | 16 Go | 2400 | - | 13,06 € | 209,00 € | Voir chez Megekko.nl |
Patriot Memory Signature PSD416G266681S 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz Patriot · 1x16 GoSO-DIMM portable Réf. PSD416G266681S DDR4 · 16 Go · 2666 MHz · 13,06 €/Go | DDR4 | 16 Go | 2666 | - | 13,06 € | 209,00 € | Voir chez Megekko.nl |
Kingston KVR32S22S8/16 - DDR4 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16 GoSO-DIMM portable Réf. KVR32S22S816 DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · 13,69 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 · CL22 | 13,8 ns | 13,69 € | 219,00 € | Voir chez Azerty.nl |
Kingston 16 GB DDR4-3200 (1x 16 GB) laptopgeheugen Kingston · 1x16 GoSO-DIMM portable DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · 14,37 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 · CL22 | 13,8 ns | 14,37 € | 229,90 € | Voir chez Alternate.be |
Kingston DDR4 SODIMM 1x16GB 3200 KCP432SS8/16 Kingston · 1x16 GoSO-DIMM portable Réf. KCP432SS816 DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · 15,56 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 · CL22 | 13,8 ns | 15,56 € | dès249,00 € | Voir chez Azerty.nl |
Corsair DDR4 2133MHZ 16GB 2X260SODIMM1.20V UNBUFFERED Corsair · SO-DIMM portable DDR4 · 16 Go · 2133 MHz · 16,19 €/Go | DDR4 | 16 Go | 2133 | - | 16,19 € | 259,00 € | Voir chez Megekko.nl |
CORSAIR Vengeance 16GB (1x16GB) DDR5 SODIMM 5600MT/s CL48 Corsair · 1x16 GoSO-DIMM portable DDR5 · 16 Go · 5600 MHz · CL48 · 17,1 ns · 17,44 €/Go | DDR5 | 16 Go | 5600 · CL48 | 17,1 ns | 17,44 € | dès279,00 € | Voir chez Alternate.be |
Crucial 16 GB DDR5-5600 (1x 16 GB) laptopgeheugen Crucial · 1x16 GoSO-DIMM portable Réf. CT16G56C46S5 DDR5 · 16 Go · 5600 MHz · CL46 · 16,4 ns · 18,06 €/Go | DDR5 | 16 Go | 5600 · CL46 | 16,4 ns | 18,06 € | dès289,00 € | Voir chez Azerty.nl |
Crucial DDR5 SODIMM 1x16GB 4800 Crucial · 1x16 GoSO-DIMM portable DDR5 · 16 Go · 4800 MHz · 18,06 €/Go | DDR5 | 16 Go | 4800 | - | 18,06 € | 289,00 € | Voir chez Megekko.nl |
Crucial DDR5 SODIMM 1x16GB 5600 Crucial · 1x16 GoSO-DIMM portable DDR5 · 16 Go · 5600 MHz · 18,06 €/Go | DDR5 | 16 Go | 5600 | - | 18,06 € | 289,00 € | Voir chez Megekko.nl |
Kingston ValueRAM 16 GB DDR4-3200 (1x 16 GB) laptopgeheugen Kingston · 1x16 GoSO-DIMM portable DDR4 · 16 Go · 3200 MHz · CL22 · 13,8 ns · 18,06 €/Go | DDR4 | 16 Go | 3200 · CL22 | 13,8 ns | 18,06 € | 289,00 € | Voir chez Alternate.be |
Crucial 16 GB DDR5-4800 (1x 16 GB) laptopgeheugen Crucial · 1x16 GoSO-DIMM portable Réf. CT16G48C40S5 DDR5 · 16 Go · 4800 MHz · CL40 · 16,7 ns · 18,69 €/Go | DDR5 | 16 Go | 4800 · CL40 | 16,7 ns | 18,69 € | dès299,00 € | Voir chez Alternate.be |
Lexar DDR5 1x16GB 4800 CL46 Lexar · 1x16 GoSO-DIMM portable DDR5 · 16 Go · 4800 MHz · CL46 · 19,2 ns · 19,31 €/Go | DDR5 | 16 Go | 4800 · CL46 | 19,2 ns | 19,31 € | 309,00 € | Voir chez Megekko.nl |
Kingston DDR5 SODIMM FURY Impact 1x16GB 4800 Kingston · 1x16 GoSO-DIMM portable DDR5 · 16 Go · 4800 MHz · 19,37 €/Go | DDR5 | 16 Go | 4800 | - | 19,37 € | 309,90 € | Voir chez Megekko.nl |
Patriot Memory Signature Line PSD516G560081S 16 GB 1 x 16 GB DDR5 SO-DIMM Patriot · 1x16 GoSO-DIMM portable Réf. PSD516G560081S DDR5 · 16 Go · 5600 MHz · 19,94 €/Go | DDR5 | 16 Go | 5600 | - | 19,94 € | 319,00 € chez Megekko.nl | Voir chez Megekko.nl |
Kingston DDR5 SODIMM ValueRAM 1x16GB 5600 Kingston · 1x16 GoSO-DIMM portable DDR5 · 16 Go · 5600 MHz · 20,56 €/Go | DDR5 | 16 Go | 5600 | - | 20,56 € | 329,00 € | Voir chez Megekko.nl |
Kingston Technology KCP556SS8-16 16 GB 1 x 16 GB DDR5 Kingston · 1x16 GoSO-DIMM portable Réf. KCP556SS8-16 DDR5 · 16 Go · 5600 MHz · CL46 · 16,4 ns · 20,56 €/Go | DDR5 | 16 Go | 5600 · CL46 | 16,4 ns | 20,56 € | dès329,00 € | Voir chez Azerty.nl |
Kingston ValueRAM KVR56S46BS8-16 - DDR5 (SO-DIMM) - 16 GB: 1 x 16 GB Kingston · 1x16 GoSO-DIMM portable Réf. KVR56S46BS8-16 DDR5 · 16 Go · 5600 MHz · CL46 · 16,4 ns · 20,56 €/Go | DDR5 | 16 Go | 5600 · CL46 | 16,4 ns | 20,56 € | 329,00 € | Voir chez Azerty.nl |
Prix de 4 boutiques qui livrent en Belgique, relevés le 9 novembre 2026, TVA comprise. Nous ne mesurons pas le stock : vérifiez-le chez la boutique. Aucune boutique ne paie pour être mieux placée. Comment nous comparons →
Historique des prix par kit
Ces kits sont vendus par plusieurs boutiques. Par kit : le prix par boutique et l’évolution depuis notre premier relevé.
- Crucial CT16G4SFRA32ADDR4 1x16 Go · 3200 MT/s CL22 · 2 boutiques
- Kingston KCP432SD816DDR4 1x16 Go · 3200 MT/s CL22 · 2 boutiques
- Kingston KCP432SS816DDR4 1x16 Go · 3200 MT/s CL22 · 2 boutiques
- Crucial CT16G56C46S5DDR5 1x16 Go · 5600 MT/s CL46 · 2 boutiques
- Crucial CT16G48C40S5DDR5 1x16 Go · 4800 MT/s CL40 · 2 boutiques
- Kingston KCP556SS8-16DDR5 1x16 Go · 5600 MT/s CL46 · 2 boutiques
Tenez-moi au courant des baisses de prix
Quel est le prix d'une RAM PC portable 16 Go en Belgique ?
En DDR4, une barrette SO-DIMM de 16 Go démarre à 128 € (39 références), en DDR5 à 279 € (18 références), mise à jour du 9 novembre 2026. L'écart se lit dans le tableau, mais le choix ne vous appartient pas : c'est votre portable qui impose la génération. Prix médian par Go : 12,31 €. Azerty.nl et Megekko.nl sont des boutiques néerlandaises qui livrent en Belgique : vérifiez aussi les frais de port et les conditions de retour.
Barrette RAM 16 Go PC portable : est-elle compatible ?
Uniquement si votre portable possède un emplacement SO-DIMM libre ou remplaçable. Beaucoup de portables fins ont la mémoire soudée sur la carte mère : impossible alors d'en ajouter. S'il y a des emplacements, la génération décide : la SO-DIMM DDR4 et la SO-DIMM DDR5 n'ont pas l'encoche au même endroit et ne sont pas interchangeables. Une barrette de bureau (DIMM) n'entre jamais. Notre guide RAM de PC portable par marque aide à faire le point.
RAM 16 Go PC portable : une barrette ou un kit 2x8 Go ?
Si votre portable a deux emplacements, un kit 2x8 Go fonctionne en dual-channel, ce qui aide surtout avec une puce graphique intégrée. Le tableau compte 9 kits 2x8 Go, à partir de 154 €, et 41 barrettes seules de 16 Go, à partir de 129 € (mise à jour du 9 novembre 2026). Une barrette unique convient si votre portable n'a qu'un emplacement, ou pour ajouter plus tard une seconde barrette de 16 Go (32 Go au total).
Différence avec la RAM laptop et la RAM 16 Go
La page RAM laptop affiche toutes les capacités SO-DIMM. Ici, seul le 16 Go reste, pour comparer DDR4, DDR5 et configuration à capacité égale. La page RAM 16 Go affiche par défaut la mémoire pour PC de bureau (DIMM) ; ce tableau ne contient que de la SO-DIMM pour PC portable et mini-PC.