RAM G.Skill Flare X5 : comparer les prix
Dans l'offre G.Skill DDR5, cette page ne garde que la G.Skill Flare X5 : 30 kits et barrettes, 39 prix dans 4 boutiques. C'est la gamme basse de la marque, sans éclairage. Le moins cher coûte actuellement 200 €, le prix médian tourne autour de 829 € (TVA comprise, mise à jour du 9 novembre 2026). Filtrez par capacité ou par fréquence, puis vérifiez le prix et le délai de livraison en boutique.
Prix du · 30 produits · 4 boutiques · 23,72 €/Go médiane
dès200 €
RAM G.Skill Flare X5 : comparer les prix
Filtres
30 produits trouvés
| Produit | Type | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.Skill DDR5 Flare X5 1x8GB 6000MHz CL30 Zwart F5-6000J3038F8GH1-FX5 G.Skill · 1x8 GoDIMM Réf. F5-6000J3038F8GH1-FX5 DDR5 · 8 Go · 6000 MHz · CL30 · 10,0 ns · 24,99 €/Go | DDR5 | 8 Go | 6000 · CL30 | 10,0 ns | 24,99 € | 199,95 € | Voir chez Megekko.nl |
G.Skill Flare X5 F5-5600J3636C8GH1-FX5 - DDR5 - 8 GB: 1x 8 GB G.Skill · 1x8 GoDIMM Réf. F5-5600J3636C8GH1-FX5 DDR5 · 8 Go · 5600 MHz · CL36 · 12,9 ns · 29,68 €/Go | DDR5 | 8 Go | 5600 · CL36 | 12,9 ns | 29,68 € | 237,44 € | Voir chez Azerty.nl |
G.Skill DDR5 Flare X5 2x8GB 5600MHz CL36 Zwart F5-5600J3636C8GH2-FX5 G.Skill · 2x8 GoDIMM Réf. F5-5600J3636C8GH2-FX5 DDR5 · 16 Go · 5600 MHz · CL36 · 12,9 ns · 23,06 €/Go | DDR5 | 16 Go | 5600 · CL36 | 12,9 ns | 23,06 € | 369,00 € | Voir chez Megekko.nl |
G.Skill DDR5 Flare X5 1x16GB 6000MHz CL30 Zwart F5-6000J3038F16GH1-FX5 G.Skill · 1x16 GoDIMM Réf. F5-6000J3038F16GH1-FX5 DDR5 · 16 Go · 6000 MHz · CL30 · 10,0 ns · 23,69 €/Go | DDR5 | 16 Go | 6000 · CL30 | 10,0 ns | 23,69 € | 379,00 € | Voir chez Megekko.nl |
G.Skill DDR5 Flare X5 2x8GB 6000MHz CL30 Zwart F5-6000J3038F8GH2-FX5 G.Skill · 2x8 GoDIMM Réf. F5-6000J3038F8GH2-FX5 DDR5 · 16 Go · 6000 MHz · CL30 · 10,0 ns · 23,69 €/Go | DDR5 | 16 Go | 6000 · CL30 | 10,0 ns | 23,69 € | dès379,00 € | Voir chez Azerty.nl |
G.Skill DDR5 Flare X5 1x16GB 6000MHz CL36 Zwart F5-6000J3636F16GX1-FX5 G.Skill · 1x16 GoDIMM Réf. F5-6000J3636F16GX1-FX5 DDR5 · 16 Go · 6000 MHz · CL36 · 12,0 ns · 24,31 €/Go | DDR5 | 16 Go | 6000 · CL36 | 12,0 ns | 24,31 € | 389,00 € | Voir chez Megekko.nl |
G.Skill DDR5 Flare X5 1x24GB 5200MHz CL40 Zwart F5-5200J4040A24GX1-FX5 G.Skill · 1x24 GoDIMMPrix le plus bas sur 12 semaines Réf. F5-5200J4040A24GX1-FX5 DDR5 · 24 Go · 5200 MHz · CL40 · 15,4 ns · 21,63 €/Go | DDR5 | 24 Go | 5200 · CL40 | 15,4 ns | 21,63 € | 519,00 € | Voir chez Megekko.nl |
G.Skill Flare X5 32GB (2x16GB) DDR5 DIMM 6000MT/s CL36 XMP/EXPO G.Skill · 2x16 GoDIMM Réf. F5-6000J3636F16GX2-FX5 DDR5 · 32 Go · 6000 MHz · CL36 · 12,0 ns · 17,78 €/Go | DDR5 | 32 Go | 6000 · CL36 | 12,0 ns | 17,78 € | dès569,00 € | Voir chez Alternate.be |
G.Skill DDR5 Flare X5 2x16GB 6000MHz CL30 Zwart F5-6000J3038F16GX2-FX5 G.Skill · 2x16 GoDIMM Réf. F5-6000J3038F16GX2-FX5 DDR5 · 32 Go · 6000 MHz · CL30 · 10,0 ns · 19,66 €/Go | DDR5 | 32 Go | 6000 · CL30 | 10,0 ns | 19,66 € | dès629,00 € | Voir chez Azerty.nl |
G.Skill DDR5 Flare X5 2x16GB 6000MHz CL32 Zwart F5-6000J3238F16GX2-FX5 G.Skill · 2x16 GoDIMM Réf. F5-6000J3238F16GX2-FX5 DDR5 · 32 Go · 6000 MHz · CL32 · 10,7 ns · 21,84 €/Go | DDR5 | 32 Go | 6000 · CL32 | 10,7 ns | 21,84 € | dès699,00 € | Voir chez Azerty.nl |
G.Skill DDR5 Flare X5 2x16GB 6000MHz CL30 Zwart F5-6000J3038F16GH2-FX5 G.Skill · 2x16 GoDIMM Réf. F5-6000J3038F16GH2-FX5 DDR5 · 32 Go · 6000 MHz · CL30 · 10,0 ns · 23,72 €/Go | DDR5 | 32 Go | 6000 · CL30 | 10,0 ns | 23,72 € | 759,00 € | Voir chez Megekko.nl |
G.Skill DDR5 Flare X5 2x16GB 5200MHz CL40 Zwart F5-5200J4040A16GX2-FX5 G.Skill · 2x16 GoDIMM Réf. F5-5200J4040A16GX2-FX5 DDR5 · 32 Go · 5200 MHz · CL40 · 15,4 ns · 24,34 €/Go | DDR5 | 32 Go | 5200 · CL40 | 15,4 ns | 24,34 € | 779,00 € | Voir chez Megekko.nl |
G.Skill DDR5 Flare X5 1x32GB 5200MHz CL40 Zwart F5-5200J4040A32GX1-FX5 G.Skill · 1x32 GoDIMMPrix le plus bas sur 12 semaines Réf. F5-5200J4040A32GX1-FX5 DDR5 · 32 Go · 5200 MHz · CL40 · 15,4 ns · 25,28 €/Go | DDR5 | 32 Go | 5200 · CL40 | 15,4 ns | 25,28 € | 809,00 € | Voir chez Megekko.nl |
G.Skill DDR5 Flare X5 1x32GB 5600MHz CL46 Zwart F5-5600J4645A32GX1-FX5 G.Skill · 1x32 GoDIMMPrix le plus bas sur 12 semaines Réf. F5-5600J4645A32GX1-FX5 DDR5 · 32 Go · 5600 MHz · CL46 · 16,4 ns · 25,91 €/Go | DDR5 | 32 Go | 5600 · CL46 | 16,4 ns | 25,91 € | 829,00 € | Voir chez Megekko.nl |
G.Skill DDR5 Flare X5 2x16GB 5600MHz CL36 Zwart F5-5600J3636C16GX2-FX5 G.Skill · 2x16 GoDIMM Réf. F5-5600J3636C16GX2-FX5 DDR5 · 32 Go · 5600 MHz · CL36 · 12,9 ns · 26,22 €/Go | DDR5 | 32 Go | 5600 · CL36 | 12,9 ns | 26,22 € | 839,00 € | Voir chez Megekko.nl |
G.Skill DDR5 Flare X5 2x16GB 6000MHz CL30 Zwart F5-6000J3036F16GX2-FX5 G.Skill · 2x16 GoDIMMPrix le plus bas sur 12 semaines Réf. F5-6000J3036F16GX2-FX5 DDR5 · 32 Go · 6000 MHz · CL30 · 10,0 ns · 28,09 €/Go | DDR5 | 32 Go | 6000 · CL30 | 10,0 ns | 28,09 € | 899,00 € | Voir chez Megekko.nl |
G.Skill Flare X5 64 GB DDR5-6000 (2x 32 GB) G.Skill · 2x32 GoDIMM Réf. F5-6000J3636F32GX2-FX5 DDR5 · 64 Go · 6000 MHz · CL36 · 12,0 ns · 18,73 €/Go | DDR5 | 64 Go | 6000 · CL36 | 12,0 ns | 18,73 € | dès1 199,00 € | Voir chez Alternate.be |
G.Skill DDR5 Flare X5 2x32GB 6000MHz CL36 Wit F5-6000J3636F32GX2-FX5W G.Skill · 2x32 GoDIMM Réf. F5-6000J3636F32GX2-FX5W DDR5 · 64 Go · 6000 MHz · CL36 · 12,0 ns · 21,56 €/Go | DDR5 | 64 Go | 6000 · CL36 | 12,0 ns | 21,56 € | 1 380,00 € | Voir chez Megekko.nl |
G.Skill DDR5 Flare X5 2x16GB 6000MHz CL28 Zwart F5-6000J2836G16GX2-FX5 G.Skill · 2x16 GoDIMM Réf. F5-6000J2836G16GX2-FX5 DDR5 · 32 Go · 6000 MHz · CL28 · 9,3 ns · 43,75 €/Go | DDR5 | 32 Go | 6000 · CL28 | 9,3 ns | 43,75 € | 1 400,00 € | Voir chez Megekko.nl |
G.Skill Flare X5 64 GB DDR5-6000 (2x 32 GB) G.Skill · 2x32 GoDIMM Réf. F5-6000J3040G32GX2-FX5 DDR5 · 64 Go · 6000 MHz · CL30 · 10,0 ns · 23,11 €/Go | DDR5 | 64 Go | 6000 · CL30 | 10,0 ns | 23,11 € | dès1 479,00 € | Voir chez Alternate.be |
G.Skill Flare X5 96 GB (2x 48 GB) G.Skill · 2x48 GoDIMM DDR5 · 96 Go · CL40 · 18,90 €/Go | DDR5 | 96 Go | CL40 | - | 18,90 € | 1 814,00 € | Voir chez Alternate.be |
G.Skill Flare X5 96 GB DDR5-5600 (2x 48 GB) G.Skill · 2x48 GoDIMM DDR5 · 96 Go · 5600 MHz · CL40 · 14,3 ns · 19,63 €/Go | DDR5 | 96 Go | 5600 · CL40 | 14,3 ns | 19,63 € | 1 884,00 € | Voir chez Alternate.be |
G.Skill Flare X5 F5-5200J4040A24GX2-FX5 - DDR5 - 48 GB: 2 x 24 GB G.Skill · 2x24 GoDIMM Réf. F5-5200J4040A24GX2-FX5 DDR5 · 48 Go · 5200 MHz · CL40 · 15,4 ns · 40,27 €/Go | DDR5 | 48 Go | 5200 · CL40 | 15,4 ns | 40,27 € | 1 932,98 € | Voir chez Azerty.nl |
G.Skill Flare X5 96 GB DDR5-6000 (2x 48 GB) G.Skill · 2x48 GoDIMM DDR5 · 96 Go · 6000 MHz · CL30 · 10,0 ns · 26,45 €/Go | DDR5 | 96 Go | 6000 · CL30 | 10,0 ns | 26,45 € | 2 539,00 € | Voir chez Alternate.be |
G.Skill Flare X5 128 GB DDR5-6000 (2x 64 GB) G.Skill · 2x64 GoDIMM DDR5 · 128 Go · 6000 MHz · CL32 · 10,7 ns · 39,05 €/Go | DDR5 | 128 Go | 6000 · CL32 | 10,7 ns | 39,05 € | 4 999,00 € | Voir chez Alternate.be |
G.Skill Flare X5 128 GB DDR5-6000 (2x 64 GB) G.Skill · 2x64 GoDIMM DDR5 · 128 Go · 6000 MHz · CL36 · 12,0 ns · 39,13 €/Go | DDR5 | 128 Go | 6000 · CL36 | 12,0 ns | 39,13 € | 5 009,00 € | Voir chez Alternate.be |
G.Skill Flare X5 128 GB DDR5-6000 (2x 64 GB) G.Skill · 2x64 GoDIMM DDR5 · 128 Go · 6000 MHz · CL34 · 11,3 ns · 39,17 €/Go | DDR5 | 128 Go | 6000 · CL34 | 11,3 ns | 39,17 € | 5 014,00 € | Voir chez Alternate.be |
G.Skill Flare X5 256 GB DDR5-6000 (4x 64 GB) G.Skill · 4x64 GoDIMM DDR5 · 256 Go · 6000 MHz · CL36 · 12,0 ns · 39,02 €/Go | DDR5 | 256 Go | 6000 · CL36 | 12,0 ns | 39,02 € | 9 989,00 € | Voir chez Alternate.be |
G.Skill Flare X5 256 GB DDR5-6000 (4x 64 GB) G.Skill · 4x64 GoDIMM DDR5 · 256 Go · 6000 MHz · CL34 · 11,3 ns · 39,16 €/Go | DDR5 | 256 Go | 6000 · CL34 | 11,3 ns | 39,16 € | 10 024,00 € | Voir chez Alternate.be |
G.Skill Flare X5 256 GB DDR5-6000 (4x 64 GB) G.Skill · 4x64 GoDIMM DDR5 · 256 Go · 6000 MHz · CL32 · 10,7 ns · 39,33 €/Go | DDR5 | 256 Go | 6000 · CL32 | 10,7 ns | 39,33 € | 10 069,00 € | Voir chez Alternate.be |
Prix de 4 boutiques qui livrent en Belgique, relevés le 9 novembre 2026, TVA comprise. Nous ne mesurons pas le stock : vérifiez-le chez la boutique. Aucune boutique ne paie pour être mieux placée. Comment nous comparons →
Historique des prix par kit
Ces kits sont vendus par plusieurs boutiques. Par kit : le prix par boutique et l’évolution depuis notre premier relevé.
- G.Skill F5-6000J3636F16GX2-FX5DDR5 2x16 Go · 6000 MT/s CL36 · 4 boutiques
- G.Skill F5-6000J3636F32GX2-FX5DDR5 2x32 Go · 6000 MT/s CL36 · 3 boutiques
- G.Skill F5-6000J3038F16GX2-FX5DDR5 2x16 Go · 6000 MT/s CL30 · 2 boutiques
- G.Skill F5-6000J3238F16GX2-FX5DDR5 2x16 Go · 6000 MT/s CL32 · 2 boutiques
- G.Skill F5-6000J3040G32GX2-FX5DDR5 2x32 Go · 6000 MT/s CL30 · 2 boutiques
- G.Skill F5-6000J3038F8GH2-FX5DDR5 2x8 Go · 6000 MT/s CL30 · 2 boutiques
Tenez-moi au courant des baisses de prix
Quel est le prix de la RAM G.Skill Flare X5 en Belgique ?
La Flare X5 démarre ici à 200 €, le prix médian est de 829 € et le kit le plus cher affiche 10 069 € (mise à jour du 9 novembre 2026). L'écart vient surtout de la capacité. En 32 Go, vous trouvez 10 kits dès 569 €, en 64 Go 3 kits dès 1 199 €. Vous hésitez entre deux capacités ? Triez par prix par Go.
Azerty.nl et Megekko.nl sont des boutiques néerlandaises qui livrent en Belgique : vérifiez aussi les frais de port et les conditions de retour.
Flare X5 : basse, sans RGB et avec EXPO
G.Skill destine la Flare X5 à ceux qui ne veulent pas d'éclairage ou manquent de place. Le dissipateur est plus bas que celui de la Trident Z5, ce qui facilite le montage sous un gros ventirad. Les kits ont un profil EXPO pour AMD, une partie aussi XMP pour Intel. Sur AM5 (Ryzen 7000 et 9000), la DDR5-6000 avec EXPO est le choix sûr, et c'est aussi celle de la plupart des kits Flare X5 : 20 kits, dès 200 €. Pour activer le profil, lisez activer XMP et EXPO.
Différence avec G.Skill DDR5 et la Trident Z5
La page G.Skill DDR5 reprend toute la DDR5 de la marque, y compris Trident Z5, Ripjaws et Aegis. Ce tableau ne garde que la Flare X5 : des barrettes basses sans éclairage, pour une configuration sobre ou un boîtier étroit. Vous voulez du RGB ou un dissipateur plus visible ? Voyez la G.Skill Trident Z5. Toute l'offre de la marque, DDR4 comprise, se trouve sur RAM G.Skill.